ml 2.1 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 40048 | Data şi ora | 17.10.2024, 07:00:16 |
Latitudine | 45.3151°N | Longitudine | 25.3086°E |
Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 17.10.2024, 07:25:33 | Actualizat la | 06.11.2024, 20:45:50 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|