ml 2.4 MOLDOVA, BOTOSANI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 43239 | Data şi ora | 21.08.2025, 02:22:35 |
Latitudine | 47.568°N | Longitudine | 26.8758°E |
Adâncime | 12.8 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 21.08.2025, 07:02:35 | Actualizat la | 09.09.2025, 21:13:57 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|