ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 40782 | Data şi ora | 16.01.2025, 18:22:20 |
Latitudine | 45.9495°N | Longitudine | 26.7989°E |
Adâncime | 60.5 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 16.01.2025, 20:23:13 | Actualizat la | 16.01.2025, 20:25:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|