| ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37898 | Data şi ora | 10.01.2024, 02:08:30 |
| Latitudine | 45.7586°N | Longitudine | 26.8108°E |
| Adâncime | 108.8 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 10.01.2024, 07:18:15 | Actualizat la | 06.02.2024, 21:24:36 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |