ml 2.9 BANAT, TIMIS | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 39713 | Data şi ora | 31.08.2024, 22:18:02 |
Latitudine | 45.8317°N | Longitudine | 20.7569°E |
Adâncime | 16.8 km | Magnitudine | ml 2.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 31.08.2024, 22:41:24 | Actualizat la | 06.11.2024, 15:23:08 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |