| ml 2.0 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39287 | Data şi ora | 03.07.2024, 01:38:15 |
| Latitudine | 45.4054°N | Longitudine | 26.3002°E |
| Adâncime | 8.8 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 03.07.2024, 06:41:13 | Actualizat la | 09.07.2024, 18:44:32 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |