| ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39704 | Data şi ora | 29.08.2024, 18:33:21 |
| Latitudine | 45.6529°N | Longitudine | 26.5592°E |
| Adâncime | 131.6 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 29.08.2024, 18:56:13 | Actualizat la | 06.11.2024, 15:23:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|