| ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40216 | Data şi ora | 07.11.2024, 07:57:59 |
| Latitudine | 45.1525°N | Longitudine | 23.201°E |
| Adâncime | 11.2 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.11.2024, 08:15:50 | Actualizat la | 25.11.2024, 12:18:44 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|