| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 48623 | Data şi ora | 17.11.2026, 15:00:51 |
| Latitudine | 45.167°N | Longitudine | 22.9887°E |
| Adâncime | 10.7 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 17.11.2026, 15:28:12 | Actualizat la | 17.11.2026, 15:30:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |