| ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39815 | Data şi ora | 15.09.2024, 03:47:28 |
| Latitudine | 45.1508°N | Longitudine | 23.0529°E |
| Adâncime | 10.5 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 15.09.2024, 04:24:10 | Actualizat la | 06.11.2024, 15:23:53 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |