| ml 2.0 TRANSILVANIA, HUNEDOARA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 46554 | Data şi ora | 04.07.2026, 11:21:32 |
| Latitudine | 45.4353°N | Longitudine | 23.0175°E |
| Adâncime | 14.5 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 04.07.2026, 12:23:15 | Actualizat la | 04.07.2026, 12:25:01 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |