| ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44419 | Data şi ora | 13.12.2025, 12:09:30 |
| Latitudine | 45.5624°N | Longitudine | 26.7548°E |
| Adâncime | 106.9 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 13.12.2025, 12:32:56 | Actualizat la | 13.12.2025, 12:35:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|