ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, PRAHOVA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 39462 | Data şi ora | 27.07.2024, 08:55:03 |
Latitudine | 45.4194°N | Longitudine | 26.0399°E |
Adâncime | 134.8 km | Magnitudine | ml 2.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 27.07.2024, 12:00:41 | Actualizat la | 08.08.2024, 00:16:49 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |