| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44610 | Data şi ora | 13.01.2026, 11:05:06 |
| Latitudine | 45.7257°N | Longitudine | 26.6071°E |
| Adâncime | 86.1 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 13.01.2026, 12:24:09 | Actualizat la | 16.01.2026, 23:20:04 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|