| ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45493 | Data şi ora | 16.04.2026, 22:42:58 |
| Latitudine | 45.5552°N | Longitudine | 26.3889°E |
| Adâncime | 129.6 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 16.04.2026, 23:26:54 | Actualizat la | 16.04.2026, 23:30:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |