| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45493 | Data şi ora | 16.04.2026, 22:42:58 |
| Latitudine | 45.549°N | Longitudine | 26.4143°E |
| Adâncime | 128.0 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 16.04.2026, 23:26:54 | Actualizat la | 11.05.2026, 13:27:52 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |