| ml 2.2 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, DAMBOVITA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 41457 | Data şi ora | 16.03.2025, 00:04:39 |
| Latitudine | 45.3499°N | Longitudine | 25.3439°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 16.03.2025, 01:00:41 | Actualizat la | 07.04.2025, 21:06:33 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|