| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44243 | Data şi ora | 14.11.2025, 07:32:51 |
| Latitudine | 45.4436°N | Longitudine | 26.44°E |
| Adâncime | 118.6 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.11.2025, 08:36:38 | Actualizat la | 02.12.2025, 10:16:28 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|