| ml 2.2 MOLDOVA, VASLUI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44360 | Data şi ora | 05.12.2025, 20:00:12 |
| Latitudine | 46.6251°N | Longitudine | 27.3977°E |
| Adâncime | 11.0 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 05.12.2025, 21:48:11 | Actualizat la | 05.12.2025, 22:25:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|