| ml 2.5 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38015 | Data şi ora | 26.01.2024, 03:43:21 | 
| Latitudine | 45.7861°N | Longitudine | 26.8099°E | 
| Adâncime | 65.6 km | Magnitudine | ml 2.5 | 
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT | 
| Creat la | 26.01.2024, 07:23:15 | Actualizat la | 06.02.2024, 21:27:26 | 
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL | 
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |