ml 2.5 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 43356 | Data şi ora | 29.08.2025, 09:26:40 |
Latitudine | 45.722°N | Longitudine | 26.6415°E |
Adâncime | 95.4 km | Magnitudine | ml 2.5 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 29.08.2025, 10:13:33 | Actualizat la | 09.09.2025, 21:17:24 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE |
---|