ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 39850 | Data şi ora | 20.09.2024, 04:26:15 |
Latitudine | 45.8386°N | Longitudine | 26.7273°E |
Adâncime | 126.4 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 20.09.2024, 08:15:27 | Actualizat la | 06.11.2024, 15:24:10 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE |
---|