| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38242 | Data şi ora | 20.02.2024, 19:10:43 |
| Latitudine | 45.7396°N | Longitudine | 26.6595°E |
| Adâncime | 135.3 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.02.2024, 20:51:00 | Actualizat la | 08.03.2024, 03:06:05 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |