| ml 2.3 MUNTENIA, PRAHOVA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 47471 | Data şi ora | 25.08.2026, 21:14:21 |
| Latitudine | 45.2047°N | Longitudine | 26.2403°E |
| Adâncime | 11.7 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 25.08.2026, 21:44:29 | Actualizat la | 25.08.2026, 21:45:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |