| ml 2.3 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, BRASOV | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 43853 | Data şi ora | 12.10.2025, 04:17:07 |
| Latitudine | 45.5114°N | Longitudine | 25.4869°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 12.10.2025, 07:22:00 | Actualizat la | 12.10.2025, 08:05:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|