| ml 2.3 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, BRASOV | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 43853 | Data şi ora | 12.10.2025, 04:17:06 |
| Latitudine | 45.4573°N | Longitudine | 25.4266°E |
| Adâncime | 1.7 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 12.10.2025, 07:22:00 | Actualizat la | 10.11.2025, 11:32:30 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |