ml 2.2 MOLDOVA, IASI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38544 | Data şi ora | 29.03.2024, 11:22:54 |
Latitudine | 47.1044°N | Longitudine | 27.3606°E |
Adâncime | 6.8 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 29.03.2024, 12:49:21 | Actualizat la | 07.04.2024, 19:18:18 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |