| ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44637 | Data şi ora | 16.01.2026, 23:14:42 |
| Latitudine | 45.5653°N | Longitudine | 26.5162°E |
| Adâncime | 113.2 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 16.01.2026, 23:39:28 | Actualizat la | 16.01.2026, 23:40:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|