| ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45217 | Data şi ora | 22.03.2026, 00:51:15 |
| Latitudine | 45.5894°N | Longitudine | 26.4606°E |
| Adâncime | 139.1 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.03.2026, 06:25:48 | Actualizat la | 22.03.2026, 06:30:05 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|