| ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45217 | Data şi ora | 22.03.2026, 00:51:15 |
| Latitudine | 45.5725°N | Longitudine | 26.4545°E |
| Adâncime | 134.9 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.03.2026, 06:25:48 | Actualizat la | 06.04.2026, 22:02:41 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |