ml 2.0 OLTENIA, VALCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 40317 | Data şi ora | 21.11.2024, 11:40:57 |
Latitudine | 45.4593°N | Longitudine | 24.0941°E |
Adâncime | 8.1 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 21.11.2024, 14:18:20 | Actualizat la | 25.11.2024, 12:21:15 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|