| ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 43994 | Data şi ora | 22.10.2025, 17:31:34 |
| Latitudine | 45.7234°N | Longitudine | 26.7928°E |
| Adâncime | 127.3 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.10.2025, 18:41:55 | Actualizat la | 22.10.2025, 19:20:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|