| ml 2.1 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38974 | Data şi ora | 14.05.2024, 04:46:06 |
| Latitudine | 45.7416°N | Longitudine | 26.8309°E |
| Adâncime | 114.1 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.05.2024, 07:12:54 | Actualizat la | 08.06.2024, 12:25:58 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |