| ml 2.9 OLTENIA, VALCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39048 | Data şi ora | 26.05.2024, 12:12:10 | 
| Latitudine | 45.2705°N | Longitudine | 24.0576°E | 
| Adâncime | 6.5 km | Magnitudine | ml 2.9 | 
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT | 
| Creat la | 26.05.2024, 12:14:28 | Actualizat la | 08.06.2024, 12:27:11 | 
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL | 
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |