| ml 2.7 SERBIA, GRANITA CU ROMANIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 47512 | Data şi ora | 29.08.2026, 23:23:30 |
| Latitudine | 45.8748°N | Longitudine | 20.5965°E |
| Adâncime | 8.8 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 30.08.2026, 06:04:43 | Actualizat la | 30.08.2026, 06:05:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |