| ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45040 | Data şi ora | 07.03.2026, 10:08:38 |
| Latitudine | 45.5497°N | Longitudine | 26.6165°E |
| Adâncime | 104.3 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.03.2026, 10:36:01 | Actualizat la | 06.04.2026, 21:58:54 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |