| ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45040 | Data şi ora | 07.03.2026, 10:08:39 |
| Latitudine | 45.5397°N | Longitudine | 26.6284°E |
| Adâncime | 102.5 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.03.2026, 10:36:01 | Actualizat la | 07.03.2026, 10:40:29 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|