ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 42126 | Data şi ora | 30.05.2025, 06:20:50 |
Latitudine | 45.6357°N | Longitudine | 26.5715°E |
Adâncime | 100.4 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 30.05.2025, 07:09:21 | Actualizat la | 30.05.2025, 07:50:03 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE |
---|