| ml 2.2 BANAT, CARAS-SEVERIN | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 42260 | Data şi ora | 12.06.2025, 19:39:43 |
| Latitudine | 44.9275°N | Longitudine | 22.4614°E |
| Adâncime | 11.9 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | AUTOMATIC | Starea evaluării | PRELIMINAR |
| Creat la | 12.06.2025, 19:59:28 | Actualizat la | 07.07.2025, 22:33:56 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|