| ml 2.0 TRANSILVANIA, BRASOV | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 47949 | Data şi ora | 16.09.2026, 10:40:05 |
| Latitudine | 45.9379°N | Longitudine | 25.2853°E |
| Adâncime | 3.2 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 16.09.2026, 11:40:29 | Actualizat la | 08.10.2026, 14:09:48 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |