| ml 2.1 MUNTENIA, BRAILA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38884 | Data şi ora | 05.05.2024, 19:07:32 |
| Latitudine | 45.3474°N | Longitudine | 28.0173°E |
| Adâncime | 10.1 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 05.05.2024, 19:10:20 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:22:31 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |