ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38684 | Data şi ora | 13.04.2024, 22:25:40 |
Latitudine | 45.6992°N | Longitudine | 26.7013°E |
Adâncime | 84.3 km | Magnitudine | ml 2.8 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 14.04.2024, 07:07:55 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:19:05 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |