ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38500 | Data şi ora | 21.03.2024, 21:57:11 |
Latitudine | 45.6692°N | Longitudine | 26.6654°E |
Adâncime | 80.3 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 21.03.2024, 22:41:10 | Actualizat la | 07.04.2024, 19:17:29 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |