| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 41748 | Data şi ora | 22.04.2025, 00:13:06 |
| Latitudine | 45.4791°N | Longitudine | 26.9061°E |
| Adâncime | 19.0 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.04.2025, 00:15:37 | Actualizat la | 12.05.2025, 12:10:17 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |