| ml 2.7 BANAT, TIMIS | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 47260 | Data şi ora | 07.08.2026, 22:28:42 |
| Latitudine | 45.6261°N | Longitudine | 21.3616°E |
| Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.08.2026, 22:32:00 | Actualizat la | 15.09.2026, 10:31:13 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |