| ml 2.8 BANAT, TIMIS | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 47260 | Data şi ora | 07.08.2026, 22:28:42 |
| Latitudine | 45.6203°N | Longitudine | 21.3533°E |
| Adâncime | 8.0 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.08.2026, 22:32:00 | Actualizat la | 07.08.2026, 23:05:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |