| ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44641 | Data şi ora | 17.01.2026, 15:27:05 |
| Latitudine | 45.854°N | Longitudine | 26.8067°E |
| Adâncime | 68.5 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 17.01.2026, 16:41:48 | Actualizat la | 17.01.2026, 17:30:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|