| ml 2.8 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39246 | Data şi ora | 23.06.2024, 18:46:01 |
| Latitudine | 45.2052°N | Longitudine | 23.0493°E |
| Adâncime | 11.5 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 23.06.2024, 18:51:33 | Actualizat la | 09.07.2024, 18:43:53 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |