| ml 2.5 MUNTENIA, ILFOV_S | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44526 | Data şi ora | 28.12.2025, 12:24:17 |
| Latitudine | 44.4524°N | Longitudine | 25.9709°E |
| Adâncime | 13.8 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 28.12.2025, 13:22:15 | Actualizat la | 28.12.2025, 13:25:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|