ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, PRAHOVA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 40288 | Data şi ora | 17.11.2024, 20:53:26 |
Latitudine | 45.2969°N | Longitudine | 26.2289°E |
Adâncime | 137.4 km | Magnitudine | ml 2.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 17.11.2024, 23:23:53 | Actualizat la | 17.11.2024, 23:25:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE |
---|