ml 2.6 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38407 | Data şi ora | 08.03.2024, 22:06:51 |
Latitudine | 45.1734°N | Longitudine | 23.1099°E |
Adâncime | 13.9 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 08.03.2024, 22:38:22 | Actualizat la | 07.04.2024, 19:15:36 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |