| ml 2.5 OLTENIA, VALCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39049 | Data şi ora | 26.05.2024, 12:58:50 | 
| Latitudine | 45.2674°N | Longitudine | 24.0533°E | 
| Adâncime | 3.6 km | Magnitudine | ml 2.5 | 
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT | 
| Creat la | 26.05.2024, 13:01:03 | Actualizat la | 08.06.2024, 12:27:13 | 
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL | 
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |