ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38028 | Data şi ora | 28.01.2024, 01:15:16 |
Latitudine | 45.8478°N | Longitudine | 26.8466°E |
Adâncime | 69.8 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 28.01.2024, 06:42:45 | Actualizat la | 06.02.2024, 21:27:43 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |