| ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40467 | Data şi ora | 09.12.2024, 18:57:04 |
| Latitudine | 45.9576°N | Longitudine | 26.7755°E |
| Adâncime | 5.5 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.12.2024, 20:25:19 | Actualizat la | 07.02.2025, 09:44:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|