ml 2.8 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38638 | Data şi ora | 09.04.2024, 09:22:16 |
Latitudine | 45.1663°N | Longitudine | 23.1708°E |
Adâncime | 18.3 km | Magnitudine | ml 2.8 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 09.04.2024, 09:26:59 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:18:19 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |